最大正弦激振力 | 300Kg.f peak | |||
最大随机激振力 | 300Kg.f r.ms | |||
最大冲击激振力 | 600Kg.f peak | |||
频率范围 | 1~4000 Hz | |||
最大位移 | 40mm p-p | |||
最大速度 | 2m/s | |||
最大加速度 | 100G(980 m/s2) | |||
最大负载与加速度关系:F=M.A | ||||
5G(49m/s2) | 10G(98m/s2) | 20G(196m/s2) | 30G(294m/s2) | |
57kg | 27kg | 12kg | 7kg | |
最大负载 | 120 kg | |||
隔振频率 | 2.5 Hz | |||
动圈直径 | Ф150 mm | |||
动圈质量 | 3kg | |||
台面螺钉 | 13×M 8 | |||
漏 磁 | <10gauss | |||
台体尺寸 | 750mm×560mm×670mm(垂直台) | |||
台体重量 | 约560Kg |
微信号